시설현황
기관현황
| 기관명 | 노원중증장애인독립생활센터 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관장(센터장) | 오성환 | ||||||
| 시설규모 | |||||||
| 총계 | 사무실 | 상담실 | 교육장 | ||||
| 개수/면적(㎡) | 개수/면적(㎡) | 개수/면적(㎡) | 개수/면적(㎡) | ||||
| 3/189.71㎡ | 1/130㎡ | 1/6㎡ | 1/53.71㎡ | ||||
| 인력현황 (명) | |||||||
| 소장 | 사무국 | 장애인 자립생활지원 | 장애인 자립생활주택 | 장애인 활동지원 | |||
| 상근직 | 장애인일자리 | 전담인력 | 입주자 | 전담인력 | 활동지원사 | ||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 129 |
기관 내·외부 사진
| 기관 내·외부 사진 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외부 전경 |
|
||||||
| 내부 | ![]() |
![]() |
|||||
| 사무공간 | 상담실 / 휴게실 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 교육실 | 탕비실 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 엘리베이터 / 점자유도불럭 | 자동문 | 장애인 화장실 | |||||






